映画 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
映画 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
いやーこんな内容のものが映画になるとは驚きました。
これは以前から言われていたことで本当は月にいっていないのではないと陰謀論業界ではまことしやかに言われていたことです。
良く映画にしたな、できたなと。
いったいどんな内容だったのか気になったので早速観に行きました。
あーこれなら出してもいいなと思う内容でした。 これはよく使う手で、一言でいえば引っ掻き回すというやつです。
あとは味方のふりして内側から刺すフレメニー戦略とかありますが、このような見せ方であれば、和多志が逆の立場であれば許可するだろうなと。
当時はソ連との競争があり、どうしても嘘をでっちあげても取りたかったというシナリオ。
アメリは本当に月に行ったのかどうか ではあれ意向どうして誰も月に行かないのか
一説によると月はなぜか裏側は見えない。自転をしているはずなのに、どうしていつもうさぎの方しか見えないのか。
月の裏側には何があるのか また月は大きさからして地球の周りをまわっているのは重力的におかしいとか、さまざまが疑惑があります。
しかし確かめようがないのです。
行ったはずのアメリカはあれ以降いかないし。 月には基地があるという噂。
ひょっとして本当に月にいって宇宙人にあって二度と来るなと叱られたとか。
真相は闇ですねえ。
今では一番信用できないのはTV,新聞などのメディアです。 なんと報道に自由度ランキングは2024年は世界で70位!
こんな国に誰がした。
まさに戦時中の報道規制なみのひどさ。
順位 | 国 | グローバルスコア |
---|---|---|
1位 | ノルウェー | 91.89 |
2位 | デンマーク | 89.6 |
3位 | スウェーデン | 88.32 |
4位 | オランダ | 87.73 |
5位 | フィンランド | 86.55 |
6位 | エストニア | 86.44 |
7位 | ポルトガル | 85.9 |
8位 | アイルランド | 85.59 |
9位 | スイス | 84.01 |
10位 | ドイツ | 83.84 |
11位 | ルクセンブルク | 83.8 |
12位 | ラトビア | 82.9 |
13位 | リトアニア | 81.73 |
14位 | カナダ | 81.7 |
15位 | リヒテンシュタイン | 81.52 |
16位 | ベルギー | 81.49 |
17位 | チェコ共和国 | 80.14 |
18位 | アイスランド | 80.13 |
19位 | ニュージーランド | 79.72 |
20位 | 東ティモール | 78.92 |
21位 | フランス | 78.65 |
22位 | サモア | 78.41 |
23位 | イギリス | 77.51 |
24位 | ジャマイカ | 77.3 |
25位 | トリニダード・トバゴ | 76.69 |
26位 | コスタリカ | 76.13 |
27位 | 台湾 | 76.13 |
28位 | スリナム | 76.11 |
29位 | スロバキア | 76.03 |
30位 | スペイン | 76.01 |
31位 | モルドバ | 74.86 |
32位 | オーストリア | 74.69 |
33位 | モーリタニア | 74.2 |
34位 | ナミビア | 74.16 |
35位 | ドミニカ共和国 | 73.89 |
36位 | 北マケドニア | 73.78 |
37位 | セイシェル | 73.75 |
38位 | 南アフリカ | 73.73 |
39位 | オーストラリア | 73.42 |
40位 | モンテネグロ | 73.21 |
41位 | カーボベルデ | 72.77 |
42位 | スロベニア | 72.6 |
43位 | アルメニア | 71.6 |
44位 | フィジー | 71.23 |
45位 | トンガ | 70.11 |
46位 | イタリア | 69.8 |
47位 | ポーランド | 69.17 |
48位 | クロアチア | 68.79 |
49位 | ルーマニア | 68.45 |
50位 | ガーナ | 67.71 |
51位 | ウルグアイ | 67.7 |
52位 | チリ | 67.32 |
53位 | コートジボワール | 66.89 |
54位 | ベリーズ | 66.85 |
55位 | アメリカ | 66.59 |
56位 | ガボン | 65.83 |
57位 | モーリシャス | 65.55 |
58位 | ガンビア | 65.53 |
59位 | ブルガリア | 65.32 |
60位 | リベリア | 65.13 |
61位 | ウクライナ | 65 |
62位 | 韓国 | 64.87 |
63位 | マラウイ | 64.46 |
64位 | シエラレオネ | 64.27 |
65位 | キプロス | 63.14 |
66位 | アルゼンチン | 63.13 |
67位 | ハンガリー | 62.98 |
68位 | 東カリブ海諸国機構 | 62.83 |
69位 | コンゴ-ブラザビル | 62.57 |
70位 | 日本 | 62.12 |
71位 | コモロ | 61.47 |
72位 | アンドラ | 61.44 |
73位 | マルタ | 60.96 |
74位 | ネパール | 60.52 |
75位 | コソボ | 60.19 |
76位 | 中央アフリカ共和国 | 60.12 |
77位 | ガイアナ | 60.1 |
78位 | ギニア | 59.97 |
79位 | ボツワナ | 59.78 |
80位 | ニジェール | 59.71 |
81位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 58.85 |
82位 | ブラジル | 58.59 |
83位 | パナマ | 58.55 |
84位 | カタール | 58.48 |
85位 | エスワティニ | 58.31 |
86位 | ブルキナファソ | 58.24 |
87位 | タイ | 58.12 |
88位 | ギリシャ | 57.15 |
89位 | ベナン | 56.73 |
90位 | 北キプロス・トルコ共和国 | 56.72 |
91位 | パプアニューギニア | 56.02 |
92位 | ギニアビサウ | 55.95 |
93位 | ハイチ | 55.92 |
94位 | セネガル | 55.44 |
95位 | ザンビア | 55.38 |
96位 | チャド | 54.81 |
97位 | タンザニア | 54.8 |
98位 | セルビア | 54.48 |
99位 | アルバニア | 54.1 |
100位 | マダガスカル | 54.07 |
101位 | イスラエル | 53.23 |
102位 | ケニア | 53.22 |
103位 | ジョージア | 53.05 |
104位 | アンゴラ | 52.44 |
105位 | モザンビーク | 52.42 |
106位 | モルディブ | 52.36 |
107位 | マレーシア | 52.07 |
108位 | ブルンジ | 51.78 |
109位 | モンゴル | 51.34 |
110位 | エクアドル | 51.3 |
111位 | インドネシア | 51.15 |
112位 | ナイジェリア | 51.03 |
113位 | トーゴ | 50.89 |
114位 | マリ | 50.56 |
115位 | パラグアイ | 50.48 |
116位 | ジンバブエ | 50.31 |
117位 | ブルネイ | 50.09 |
118位 | チュニジア | 49.97 |
119位 | コロンビア | 49.63 |
120位 | キルギスタン | 49.11 |
121位 | メキシコ | 49.01 |
122位 | レソト | 48.92 |
123位 | コンゴ民主共和国 | 48.91 |
124位 | ボリビア | 48.88 |
125位 | ペルー | 47.76 |
126位 | シンガポール | 47.19 |
127位 | 赤道ギニア | 46.49 |
128位 | ウガンダ | 46 |
129位 | モロッコ/西サハラ | 45.97 |
130位 | カメルーン | 44.95 |
131位 | クウェート | 44.66 |
132位 | ヨルダン | 44.3 |
133位 | エルサルバドル | 44.01 |
134位 | フィリピン | 43.36 |
135位 | 香港 | 43.06 |
136位 | 南スーダン | 42.57 |
137位 | オマーン | 42.52 |
138位 | グアテマラ | 42.28 |
139位 | アルジェリア | 41.98 |
140位 | レバノン | 41.91 |
141位 | エチオピア | 41.37 |
142位 | カザフスタン | 41.11 |
143位 | リビア | 40.59 |
144位 | ルワンダ | 40.54 |
145位 | ソマリア | 39.4 |
146位 | ホンジュラス | 38.18 |
147位 | ブータン | 37.29 |
148位 | ウズベキスタン | 37.27 |
149位 | スーダン | 35.73 |
150位 | スリランカ | 35.21 |
151位 | カンボジア | 34.28 |
152位 | パキスタン | 33.9 |
153位 | ラオス | 33.76 |
154位 | イエメン | 33.67 |
155位 | タジキスタン | 33.31 |
156位 | ベネズエラ | 33.06 |
157位 | パレスチナ | 31.92 |
158位 | トルコ | 31.6 |
159位 | インド | 31.28 |
160位 | アラブ首長国連邦 | 30.62 |
161位 | ジブチ | 30.14 |
162位 | ロシア | 29.86 |
163位 | ニカラグア | 29.2 |
164位 | アゼルバイジャン | 27.99 |
165位 | バングラデシュ | 27.64 |
166位 | サウジアラビア | 27.14 |
167位 | ベラルーシ | 26.8 |
168位 | キューバ | 25.63 |
169位 | イラク | 25.48 |
170位 | エジプト | 25.1 |
171位 | ミャンマー | 24.41 |
172位 | 中国 | 23.36 |
173位 | バーレーン | 23.21 |
174位 | ベトナム | 22.31 |
175位 | トルクメニスタン | 22.01 |
176位 | イラン | 21.3 |
177位 | 北朝鮮 | 20.66 |
178位 | アフガニスタン | 19.09 |
179位 | シリア | 17.41 |
180位 | エリトリア | 16.64 |
日本のジャーナリストたちはダイジョブかいな。 俺がそこにいたら、腐っているかスピンアウトしてフリージャーナリストとして報道するかな?
でも家庭があれば、子供が小さければ、お金が必要だからと妥協してしまうのかな。 日々愚痴る妥協の日々。
こんなことを書いているとサラリーマン時代を思い出すなあ。 どれだけ批判して意見をしても何も変わらない。 様子見、時期尚早。
何も変えられない自分のふがいなさ。
効かない薬を開発して、お金のためだけに働いてそこには志のかけらもない。 誰のためでもない。お金のためだけに生きてきた自分を責めるわあ
でも終わったけど。 今は本当に効くものを開発して、お客さんに喜んでもらっているのでなんら苦しむことはない。
人間志に基づいて生きていないと、矛盾を感じてストレスになるんだろうな。
でも自分の置かれている環境を考えると動けない人もいるのも確か。 そんな人を和多志は責める立場でもないし、責めたくもない。
人生どこかで線を引いて、挑戦し、妥協し、諦めて、それでも負けずに時期を待ち進めていく。そんな行動を勇気というのだろうな。